[Aralık Ayı (E1) Takat ve Enerji Cetveli 1964]
| dc.date.accessioned | 2025-02-18T07:04:17Z | |
| dc.date.available | 2025-02-18T07:04:17Z | |
| dc.date.issued | 02.01.1965 | en_US |
| dc.department | Silahtarağa Elektrik Santrali | |
| dc.description | 4 sayfa belge. Appartient à l'ensemble documentaire : BbLevt0 | en_US |
| dc.description.abstract | Aralık ayı enerji durum cetveli hakkında. | en_US |
| dc.format | Printed - Matbu | en_US |
| dc.identifier.sici | G.Y. 15064 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://silahtaragadijitalarsivi.bilgi.edu.tr/handle/sa/8503 | |
| dc.language.iso | tur | |
| dc.publisher | Silahtarağa Arşiv | |
| dc.relation.ispartofseries | G.Y. 15064-1.1 - 15064-2.2 arasında | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
| dc.subject | Santralın Gücü | en_US |
| dc.subject | Puant Takat | en_US |
| dc.subject | Enerji | en_US |
| dc.subject | İstatistik | en_US |
| dc.subject | Kömür | en_US |
| dc.subject | Yakıt | en_US |
| dc.title | [Aralık Ayı (E1) Takat ve Enerji Cetveli 1964] | en_US |
| dc.type | Image |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1









