[Ağustos Ayı (E1) Takat ve Enerji Cetveli 1964]
| dc.date.accessioned | 2025-02-21T08:05:07Z | |
| dc.date.available | 2025-02-21T08:05:07Z | |
| dc.date.issued | 02.09.1964 | en_US |
| dc.department | Silahtarağa Elektrik Santrali | |
| dc.description | İçerisinde ıslak imza bulunan 8 sayfa belge. Appartient à l'ensemble documentaire : BbLevt0 | en_US |
| dc.description.abstract | Ağustos ayı enerji durum cetveli ve aylık faaliyet raporu hakkında. | en_US |
| dc.format | Printed - Matbu | en_US |
| dc.identifier.sici | G.Y. 15102 - 15103 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://silahtaragadijitalarsivi.bilgi.edu.tr/handle/sa/8553 | |
| dc.language.iso | tur | |
| dc.publisher | Silahtarağa Arşiv | |
| dc.relation.ispartofseries | G.Y. 15102-1.1 - 15103-2.2 arasında | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
| dc.subject | Santralın Gücü | en_US |
| dc.subject | Puant Takat | en_US |
| dc.subject | Enerji | en_US |
| dc.subject | İstatistik | en_US |
| dc.subject | Yakıt | en_US |
| dc.title | [Ağustos Ayı (E1) Takat ve Enerji Cetveli 1964] | en_US |
| dc.type | Image |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1









