[Kasım Ayı Kömür Teslim Föyleri ve Faturaları 1976]
| dc.date.accessioned | 2025-03-12T08:20:49Z | |
| dc.date.available | 2025-03-12T08:20:49Z | |
| dc.date.issued | 1977 | en_US |
| dc.department | Silahtarağa Elektrik Santrali | |
| dc.description | İçerisinde ıslak imza bulunan 16 sayfa belge. Appartient à l'ensemble documentaire : BbLevt0 | en_US |
| dc.description.abstract | 1976 yılının kasım ayında Zonguldak'tan Santrale gönderilen kömürlere ait Çatalağzı Santralinde yapılan analiz sonuçları ve faturaları hakkında. | en_US |
| dc.format | Printed - Matbu | en_US |
| dc.identifier.sici | G.Y. 3058 G.Y. 3064 G.Y. 3066 - 3068 G.Y. 3071 - 3073 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://silahtaragadijitalarsivi.bilgi.edu.tr/handle/sa/8779 | |
| dc.language.iso | tur | |
| dc.publisher | Silahtarağa Arşiv | |
| dc.relation.ispartofseries | G.Y. 3058-1.1 - 3058-1.2 G.Y. 3064-1.1 - 3064-1.2 G.Y. 3066-1.1 - 3068-1.2 G.Y. 3071-1.1 - 3073-1.2 arasında | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
| dc.subject | Kömür | en_US |
| dc.subject | Bilgi Formu | en_US |
| dc.subject | Miktar | en_US |
| dc.subject | Rutubet | en_US |
| dc.subject | Kül | en_US |
| dc.subject | Ölçüm | en_US |
| dc.subject | Fatura | en_US |
| dc.subject | Tesellüm Raporu | en_US |
| dc.title | [Kasım Ayı Kömür Teslim Föyleri ve Faturaları 1976] | en_US |
| dc.type | Image |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1









