[Silahdarağa İşletmesi 1974 Yılı Ocak-Mayıs Dönemi İşletme Değerleri]
| dc.date.accessioned | 2025-04-25T07:01:51Z | |
| dc.date.available | 2025-04-25T07:01:51Z | |
| dc.date.issued | 04.02.1974 | |
| dc.department | Silahtarağa Elektrik Santrali | |
| dc.description | İçerisinde ıslak imza bulunan 10 sayfa belge. Appartient à l'ensemble documentaire : BbLevt0 | |
| dc.description.abstract | Silahdarağa İşletmesi 1974 yılı ocak-mayıs dönemi işletme değerleri; brüt üretim, muharrik kuvvet, yardımcı istihsal yerleri, yardımcı servis yerleri, santral umumi zaiyatı, şebekeye verilen, ani puant, saatlik puant üzerine kuranportör teyidi hakkında. | |
| dc.format | Printed - Matbu | |
| dc.identifier.sici | G.Y. 24148 | |
| dc.identifier.uri | https://silahtaragadijitalarsivi.bilgi.edu.tr/handle/sa/9031 | |
| dc.language.iso | tur | |
| dc.publisher | Silahtarağa Arşiv | |
| dc.relation.ispartofseries | G.Y. 24148-17.1 – 24148-17.2 G.Y. 24148-31.1 – 24148-31.2 G.Y. 24148-50.1 – 24148-50.2 G.Y. 24148-67.1 – 24148-67.2 G.Y. 24148-79.1 – 24148-79.2 arasında | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
| dc.subject | Zaiyat | |
| dc.subject | Puant | |
| dc.subject | İşletme Değerleri | |
| dc.subject | Şebeke | |
| dc.subject | Adapazarı | |
| dc.subject | Brüt | |
| dc.subject | Yük Tevzi Müdürlüğü | |
| dc.subject | Ankara | |
| dc.title | [Silahdarağa İşletmesi 1974 Yılı Ocak-Mayıs Dönemi İşletme Değerleri] | |
| dc.type | Image |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1









