[1964 Yılı Mart Ayı (E1) Takat ve Enerji Cetveli]
| dc.date.accessioned | 2025-03-03T12:41:45Z | |
| dc.date.available | 2025-03-03T12:41:45Z | |
| dc.date.issued | 03.04.1964 | en_US |
| dc.department | Silahtarağa Elektrik Santrali | |
| dc.description | 4 sayfa belge. Appartient à l'ensemble documentaire : BbLevt0 | en_US |
| dc.description.abstract | Mart ayı enerji durum cetveli hakkında. | en_US |
| dc.format | Printed - Matbu | en_US |
| dc.identifier.sici | G.Y. 15153 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://silahtaragadijitalarsivi.bilgi.edu.tr/handle/sa/8646 | |
| dc.language.iso | tur | |
| dc.publisher | Silahtarağa Arşiv | |
| dc.relation.ispartofseries | G.Y. 15153-1.1 - 15153-2.2 arasında | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
| dc.subject | Santralın Gücü | en_US |
| dc.subject | Puant Takat | en_US |
| dc.subject | Enerji | en_US |
| dc.subject | İstatistik | en_US |
| dc.subject | Kömür | en_US |
| dc.subject | Yakıt | en_US |
| dc.title | [1964 Yılı Mart Ayı (E1) Takat ve Enerji Cetveli] | en_US |
| dc.type | Image |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1









