[Kasım Ayına Ait (E1) İşaretli Cetvel 1959]
| dc.date.accessioned | 2025-01-23T09:23:10Z | |
| dc.date.available | 2025-01-23T09:23:10Z | |
| dc.date.issued | 01.12.1959 | en_US |
| dc.department | Silahtarağa Elektrik Santrali | |
| dc.description | 4 sayfa belge. Appartient à l'ensemble documentaire : BbLevt0 | en_US |
| dc.description.abstract | Kasım ayı enerji durum cetveli hakkında. | en_US |
| dc.format | Printed - Matbu | en_US |
| dc.identifier.sici | G.Y. 16177 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://silahtaragadijitalarsivi.bilgi.edu.tr/handle/sa/8220 | |
| dc.language.iso | tur | |
| dc.publisher | Silahtarağa Arşiv | |
| dc.relation.ispartofseries | G.Y. 16177-1.1 - 16177-2.2 arasında | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
| dc.subject | Santralın Gücü | en_US |
| dc.subject | Puant Takat | en_US |
| dc.subject | Enerji | en_US |
| dc.subject | Üretim | en_US |
| dc.subject | İstatistik | en_US |
| dc.title | [Kasım Ayına Ait (E1) İşaretli Cetvel 1959] | en_US |
| dc.type | Image |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1









