[Çeşitli Zamanlarda Haliç'ten Atılan Çamur Miktarı]
| dc.date.accessioned | 2024-12-20T07:58:41Z | |
| dc.date.available | 2024-12-20T07:58:41Z | |
| dc.date.issued | 19... | en_US |
| dc.department | Silahtarağa Elektrik Santrali | |
| dc.description | 4 sayfa belge. Appartient à l'ensemble documentaire : BbLevt0 | en_US |
| dc.description.abstract | İzmir Tarak Gemisi ile Haliç'ten atılan çamur miktarları hakkında. | en_US |
| dc.format | Printed - Matbu | en_US |
| dc.identifier.sici | G.Y. 5684 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://silahtaragadijitalarsivi.bilgi.edu.tr/handle/sa/7945 | |
| dc.language.iso | tur | |
| dc.publisher | Silahtarağa Arşiv | |
| dc.relation.ispartofseries | G.Y. 5684-1.1 - 5685-1.2 arasında | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
| dc.subject | Çamur | en_US |
| dc.subject | Haliç | en_US |
| dc.subject | Tarama | en_US |
| dc.subject | Duba | en_US |
| dc.title | [Çeşitli Zamanlarda Haliç'ten Atılan Çamur Miktarı] | en_US |
| dc.type | Image |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1









