[Silahdarağa İşletmesi 1974 Yılı 4 Aylık Üretim ve Yakıt Tüketim Durumu]
| dc.date.accessioned | 2025-04-25T06:27:49Z | |
| dc.date.available | 2025-04-25T06:27:49Z | |
| dc.date.issued | 02.08.1974 | |
| dc.department | Silahtarağa Elektrik Santrali | |
| dc.description | İçerisinde ıslak imza bulunan 8 sayfa belge. | |
| dc.description.abstract | Silahdarağa İşletmesi 1974 yılı temmuz, ağustos, ekim ve kasım aylarında, üretim ve yakıt tüketimi; bürüt üretim, ay başı kömür stoğu, gelen kömür, yanan kömür, ay sonu kömür stoğu, yakılan kömür fiatı, yakılan fuel-oil, ay başı fuel oil stoğu, gelen fuel-oil, yanan fuel-oil, ay sonu fuel-oil, yanan yakıta ödenen toplam bedel, kazana verilen toplam ısı, ısı maliyeti üzerine kuranportör teyidi hakkında. | |
| dc.format | Printed - Matbu | |
| dc.identifier.sici | G.Y. 24148 | |
| dc.identifier.uri | https://silahtaragadijitalarsivi.bilgi.edu.tr/handle/sa/9030 | |
| dc.language.iso | tur | |
| dc.publisher | Silahtarağa Arşiv | |
| dc.relation.ispartofseries | G.Y. 24148-106.1 – 24148-106.2 G.Y. 24148-124.1 – 24148-124.2 G.Y. 24148-137.1 – 24148-137.2 G.Y. 24148-152.1 – 24148-152.2 arasında | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
| dc.subject | Isı | |
| dc.subject | Üretim | |
| dc.subject | Kuranportör Teyidi | |
| dc.subject | Maliyet | |
| dc.title | [Silahdarağa İşletmesi 1974 Yılı 4 Aylık Üretim ve Yakıt Tüketim Durumu] | |
| dc.type | Image |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1









