[Silahdar Santraline Gönderilen Kömürlerin Tahlil Raporu 1961]
| dc.date.accessioned | 2024-09-20T19:59:42Z | |
| dc.date.available | 2024-09-20T19:59:42Z | |
| dc.date.issued | 10.11.1961 | en_US |
| dc.description | İçerisinde ıslak imza bulunan 4 sayfa belge. Appartient à l'ensemble documentaire : BbLevt0 | en_US |
| dc.description.abstract | Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Umum Müdürlüğünün, Zonguldak Kömür İşletmesinden, Silahdar Santraline 0,5-10 namile gönderilmekte olan kömürlerin evsafının bozulması ve neticeleri hakkında tahlil raporu. | en_US |
| dc.format | Printed - Matbu | en_US |
| dc.identifier.sici | G.Y. 7774 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://silahtaragadijitalarsivi.bilgi.edu.tr/handle/sa/4329 | |
| dc.language.iso | tur | en_US |
| dc.oldid | fe041f49-300b-48f0-b2a2-f59da2293751 | en_US |
| dc.publisher | Silahtarağa Arşiv | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | G.Y. 7774-1.1 – 7774-2.2 arasında | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | en_US |
| dc.subject | Tahlil Raporu | en_US |
| dc.subject | Kömür Evsafı | en_US |
| dc.subject | Laboratuvar Muayenesi | en_US |
| dc.subject | Vapur Hamulesi | en_US |
| dc.subject | Kömürün Haruri Kuvveti | en_US |
| dc.subject | Kömür Granülimetrik Kompozisyon Derecesi | en_US |
| dc.subject | Takat ve Enerji İhtiyacı | en_US |
| dc.subject | Cereyan Tahdidleri | en_US |
| dc.title | [Silahdar Santraline Gönderilen Kömürlerin Tahlil Raporu 1961] | en_US |
| dc.type | Image | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1









