[Silahdarağa İşletmesi 1974 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Üretim ve Yakıt Tüketim Durumu]
| dc.date.accessioned | 2025-04-24T11:51:24Z | |
| dc.date.available | 2025-04-24T11:51:24Z | |
| dc.date.issued | 04.02.1974 | |
| dc.department | Silahtarağa Elektrik Santrali | |
| dc.description | İçerisinde ıslak imza bulunan 12 sayfa belge. Appartient à l'ensemble documentaire : BbLevt0 | |
| dc.description.abstract | Silahdarağa İşletmesi 1974 yılı ocak-haziran dönemi üretim ve yakıt tüketimi; bürüt üretim, ay başı kömür stoğu, gelen kömür, yanan kömür, ay sonu kömür stoğu, yakılan kömür fiatı, yakılan fuel-oil, ay başı fuel oil stoğu, gelen fuel-oil, yanan fuel-oil, ay sonu fuel-oil, yanan yakıta ödenen toplam bedel, kazana verilen toplam ısı, ısı maliyeti üzerine kuranportör teyidi hakkında. | |
| dc.format | Printed - Matbu | |
| dc.identifier.sici | G.Y. 24148 | |
| dc.identifier.uri | https://silahtaragadijitalarsivi.bilgi.edu.tr/handle/sa/9029 | |
| dc.language.iso | tur | |
| dc.publisher | Silahtarağa Arşiv | |
| dc.relation.ispartofseries | G.Y. 24148-16.1 – 24148-16.2 G.Y. 24148-30.1 – 24148-30.2 G.Y. 24148-51.1 – 24148-51.2 G.Y. 24148-66.1 – 24148-66.2 G.Y. 24148-80.1 – 24148-80.2 G.Y. 24148-93.1 – 24148-93.2 arasında | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
| dc.subject | Üretim | |
| dc.subject | Isı | |
| dc.subject | Maliyet | |
| dc.subject | Kuranportör Teyidi | |
| dc.title | [Silahdarağa İşletmesi 1974 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Üretim ve Yakıt Tüketim Durumu] | |
| dc.type | Image |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1









