[Kasım 1972'de Santral'a Sevkedilen Kömürlerin Rapor ve Faturaları]
| dc.date.accessioned | 2024-09-20T19:55:51Z | |
| dc.date.available | 2024-09-20T19:55:51Z | |
| dc.date.issued | 1972 | en_US |
| dc.description | İçerisinde ıslak imza bulunan 34 sayfa belge. Appartient à l'ensemble documentaire : BbLevt0 | en_US |
| dc.description.abstract | 1972 yılı kasım ayında, Zonguldak’tan Silahtarağa Santraline kömür taşıyan gemilerin taşıdığı kömür miktarları, bu sevkiyatlara ait faturalar ve ölçüm sonuçları hakkında. | en_US |
| dc.format | Printed - Matbu | en_US |
| dc.identifier.sici | G.Y. 1302 G.Y. 1306 - 1314 G.Y. 1316 - 1320 G.Y. 1496 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://silahtaragadijitalarsivi.bilgi.edu.tr/handle/sa/1692 | |
| dc.language.iso | tur | en_US |
| dc.oldid | 2ab37b29-6907-48f2-8751-4953c20d8599 | en_US |
| dc.publisher | Silahtarağa Arşiv | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | G.Y. 1302-1.1 - 1302-1.2 G.Y. 1306-1.1 - 1314-1.2 G.Y. 1316-1.1 - 1320-1.2 G.Y. 1496-1.1 - 1496-2.2 arasında | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | en_US |
| dc.subject | Tesellüm Raporu | en_US |
| dc.subject | Kül Oranı | en_US |
| dc.subject | Rutubet Oranı | en_US |
| dc.subject | Kömür Raporları | en_US |
| dc.subject | Fatura | en_US |
| dc.subject | Tahlil Raporu | en_US |
| dc.subject | Bilgi Formu | en_US |
| dc.title | [Kasım 1972'de Santral'a Sevkedilen Kömürlerin Rapor ve Faturaları] | en_US |
| dc.type | Image | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1









