[Silahtar Santralının Puvant Güç ve Yük Eğrileri 1959]
| dc.date.accessioned | 2025-01-23T10:58:03Z | |
| dc.date.available | 2025-01-23T10:58:03Z | |
| dc.date.issued | 1959 | |
| dc.department | Silahtarağa Elektrik Santrali | |
| dc.description | 10 sayfa belge. Appartient à l'ensemble documentaire : BbLevt0 | en_US |
| dc.description.abstract | 1950 yılından 1959 yılına kadar olan şehir şebekesi puantları ve Ümraniye merkezinin etkisi hakkında. | en_US |
| dc.format | Printed - Matbu | en_US |
| dc.identifier.sici | G.Y. 16178 | |
| dc.identifier.uri | https://silahtaragadijitalarsivi.bilgi.edu.tr/handle/sa/8221 | |
| dc.language.iso | tur | |
| dc.publisher | Silahtarağa Arşiv | |
| dc.relation.ispartofseries | G.Y. 16178-1.1 - 16178-5.2 arasında | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
| dc.subject | Elektrik | en_US |
| dc.subject | Şebeke | en_US |
| dc.subject | Puant | en_US |
| dc.subject | Azami Yükler | en_US |
| dc.title | [Silahtar Santralının Puvant Güç ve Yük Eğrileri 1959] | |
| dc.type | Image |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1









