[Temmuz 1972'de Santral'a Sevkedilen Kömürlerin Rapor ve Faturaları]
| dc.date.accessioned | 2024-09-20T19:55:04Z | |
| dc.date.available | 2024-09-20T19:55:04Z | |
| dc.date.issued | 1972 | en_US |
| dc.description | İçerisinde ıslak imza bulunan 48 sayfa belge. Appartient à l'ensemble documentaire : BbLevt0 | en_US |
| dc.description.abstract | 1972 yılı temmuz ayında, Zonguldak’tan Silahtarağa Santraline kömür taşıyan gemilerin taşıdığı kömür miktarları, bu sevkiyatlara ait faturalar ve ölçüm sonuçları hakkında. | en_US |
| dc.format | Printed - Matbu | en_US |
| dc.identifier.sici | G.Y. 1351 G.Y. 1377 - 1382 G.Y. 1385 G.Y. 1388 - 1401 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://silahtaragadijitalarsivi.bilgi.edu.tr/handle/sa/1502 | |
| dc.language.iso | tur | en_US |
| dc.oldid | 1cd61824-1c69-4bc5-8ad4-a647e0e6e223 | en_US |
| dc.publisher | Silahtarağa Arşiv | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | G.Y. 1351-1.1 - 1351-2.2 G.Y. 1377-1.1 - 1382-1.2 G.Y. 1385-1.1 - 1385-1.2 G.Y. 1388-1.1 - 1401-1.2 arasında | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | en_US |
| dc.subject | Tesellüm Raporu | en_US |
| dc.subject | Kül Oranı | en_US |
| dc.subject | Kömür Raporları | en_US |
| dc.subject | Rutubet Oranı | en_US |
| dc.subject | Fatura | en_US |
| dc.subject | Bilgi Formu | en_US |
| dc.subject | Tahlil Raporu | en_US |
| dc.title | [Temmuz 1972'de Santral'a Sevkedilen Kömürlerin Rapor ve Faturaları] | en_US |
| dc.type | Image |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1









