[Silahdarağa İşletmesi Aralık 1973 Üretim, Yakıt Tüketimi ve İşletme Değerleri]
| dc.date.accessioned | 2025-04-25T12:25:30Z | |
| dc.date.available | 2025-04-25T12:25:30Z | |
| dc.date.issued | 03.01.1973 | |
| dc.department | Silahtarağa Elektrik Santrali | |
| dc.description | İçerisinde ıslak imza bulunan 4 sayfa belge. Appartient à l'ensemble documentaire : BbLevt0 | |
| dc.description.abstract | Silahdarağa İşletmesi 1973 yılı aralık ayı işletme değerleri; brüt üretim, muharrik kuvvet, yardımcı istihsal yerleri, yardımcı servis yerleri, santral umumi zaiyatı, şebekeye verilen, ani puant, saatlik puant üzerine ve Silahdarağa İşletmesi, ay boyunca, bürüt üretim, ay başı kömür stoğu, gelen kömür, yanan kömür, ay sonu kömür stoğu, yakılan kömür fiatı, yakılan fuel-oil, ay başı fuel oil stoğu, gelen fuel-oil, yanan fuel-oil, ay sonu fuel-oil, yanan yakıta ödenen toplam bedel, kazana verilen toplam ısı, ısı maliyeti üzerine kuranportör teyidi hakkında. | |
| dc.format | Printed - Matbu | |
| dc.identifier.sici | G.Y. 24148 | |
| dc.identifier.uri | https://silahtaragadijitalarsivi.bilgi.edu.tr/handle/sa/9046 | |
| dc.language.iso | tur | |
| dc.publisher | Silahtarağa Arşiv | |
| dc.relation.ispartofseries | G.Y. 24148-2.1 – 24148-3.2 arasında | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
| dc.subject | Brüt | |
| dc.subject | Stok | |
| dc.subject | Fuel Oil | |
| dc.subject | Şebeke | |
| dc.subject | Daire Başkanlığı | |
| dc.subject | Yakıt | |
| dc.subject | Kazan | |
| dc.subject | Muharrik kuvvet | |
| dc.title | [Silahdarağa İşletmesi Aralık 1973 Üretim, Yakıt Tüketimi ve İşletme Değerleri] | |
| dc.type | Image |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1









