[Trafo Güç Tesbitleri 1977]
| dc.date.accessioned | 2025-02-17T08:05:00Z | |
| dc.date.available | 2025-02-17T08:05:00Z | |
| dc.date.issued | 03.19.1977 | en_US |
| dc.department | Silahtarağa Elektrik Santrali | |
| dc.description | İçerisinde ıslak imza bulunan 4 sayfa belge. Appartient à l'ensemble documentaire : BbLevt0 | en_US |
| dc.description.abstract | Edirne 75-12-11 ve 74-12-66 grup köyleri inşaatında köylerin trafo güçlerinin yeni kriterlere göre tesbiti hakkında. | en_US |
| dc.format | Printed - Matbu | en_US |
| dc.identifier.sici | G.Y. 2954 - 2955 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://silahtaragadijitalarsivi.bilgi.edu.tr/handle/sa/8461 | |
| dc.language.iso | tur | |
| dc.publisher | Silahtarağa Arşiv | |
| dc.relation.ispartofseries | G.Y. 2954-1.1 - 2955-1.2 arasında | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
| dc.subject | Trafo | en_US |
| dc.subject | Köy Elektrifikasyonu | en_US |
| dc.subject | Tesis | en_US |
| dc.subject | Başmühendislik | en_US |
| dc.title | [Trafo Güç Tesbitleri 1977] | en_US |
| dc.type | Image |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1









